29
2025
-
04
数字隔离
通用数字隔离器
NSI8xxx为高可靠性数字隔离器,具有高电磁抗扰度,低电磁辐射,低功耗的性能。可提供2kVrms, 3kVrms,3.75kVrms, 5kVrms和5.75kVrms多种绝缘耐压,速率高达150Mbps,可应用于工业自动化,隔离SPI,RS232和RS485等系统中。
产品选型表
| 产品名称 | 供电电压 | 总通道数 | 正向/反向通道数 | 默认输出状态 | 最大工作效率(Mbps) | CMTI(kv/us) | 绝缘耐压等级 @VDE 0884-11 |
绝缘耐压(KVrms) | 浪涌测试值(KV) | 质量等级 | 工作温度(°C) | 封装 |
| NSI8120D0 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Min) | 功能绝缘 | 2 | 7 | 工业 | -40~125 | DFN8 |
| NSI8021 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | High | 10 | 100(Min) | 基本绝缘 | 3 | 8 | 工业 | -40~125 | SOP8 |
| NSI8210 | 2.5~5.5V | 1 | 1(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8220 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8221 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8222 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8230 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 5/5.7 | 10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8231 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 5/5.7 | 10 | 工业 | -55~125 |
SOW16/SOWW16 |
| NSI8240 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOW16/SOWW16 |
| NSI8241 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8242 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8260 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
| NSI8261 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8262 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8263 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8266 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
| NS18220-01 |
2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8221-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8222-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8230-01 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8231-Q1 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
| N5I8240-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
| NS18241-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8242-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
| NS18260-01 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
| NSI8261-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
| N5I8262-01 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8263-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
| NS18220C | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8221C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8222C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8230C | 2.5~5.5V | 3 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| NSI8231C | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8240C | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8241C | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8242C | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| NSI8210C | 2.5~5.5V | 1 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18260C0-DSVVI | 2.5~5.5V | 6 | 1(正向)/1(反向)) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
| IS18260C1-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向 | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18261C0-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向)) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18261C1-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18262C0-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| ISI8262C1-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18263C0-DSWI | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
| IS18263C1-DSW | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
超宽体数字隔离器
NSI82xx为高可靠性数字隔离器,具有高电磁抗扰度,低电磁辐射,低功耗的性能。SOWW16封装的超宽体数字隔离器可提供8kVrms绝缘耐压,15mm两种爬电距离。支持传输速率高达150Mbps,可应用于对于爬电距离有较高要求的高压系统中。
产品选型表
| 产品名称 | 供电电压 | 总通道数 | 正向/反向通道数 | 默认输出状态 | 最大工作效率(Mbps) | CMTI(kv/us) | 绝缘耐压等级 @VDE 0884-11 |
绝缘耐压(KVrms) | 浪涌测试值(KV) | 质量等级 | 工作温度(°C) | 封装 |
| NSI8220Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8221Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8222Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8230Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8231Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8240Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8241Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
| NSI8242Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 |
SOWW16 |
I²C隔离器
NSi810x系列是高可靠性的双通道双向I2C数字隔离器。提供符合UL1577的电气隔离耐压3.75kVrms/5kVrms,且具有高电磁抗扰度和低辐射的特性。数据传输速率高达150Mbps,共模瞬态抗干扰度(CMTI)高达150kV/us。支持I²C接口,SMBus,PMBus等,I2C时钟速率可达2MHz,提供数字通道方向配置选择,输出默认高电平和低电平选择。宽供电范围可直接对接大多数MCU等数字接口,并且可以方便的提供电平转换功能。出色的系统级电磁兼容(EMC)性能,增强了使用的可靠性和稳定性。
产品选型表
| 产品名称 | 串行时钟 | 串行数据 | 通道数 | 时钟速率(最大)(MHz) | 数据速率(最大)(Mbps) | 绝缘耐压等级 @VDE 0884-11 |
隔离耐压(Vrms) | 浪涌测试值(KV) | CMTI (KV/us) | 质量等级 | 工作温度(°C) | 封装 |
| NSI8100N | 双向 | 双向 | 2 | 2 | 2 | 基本绝缘 | 3.75 | 7 | 150 | lndustrial | -40~125 | SOP8 |
| NSI8100W | 双向 | 双向 | 2 | 2 | 2 | 基本绝缘 | 8 | 7 | 150 | lndustrial | -40~125 | SOW16 |
| NSI8100NC | 双向 | 双向 | 2 | 2 | 2 | 基本绝缘 | 3.75 | 7 | 150 | lndustrial | -40~125 | SOP8 |
| NSI8200 | 双向 | 双向 | 2 | Low/High | 2 | 基本绝缘/加强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 150 | lndustrial | -40~125 | SOP8,SOW16 |
公众号
视频号
抖音