05
2026
-
06
PFC控制器
PFC控制器
产品选型表
| Product | Status | Description | Topology | Control mode | Freqax(KHz) | Duty cycle (max)(%) | UVLOon/off(V) | Vin(max)(V) | Source/Sink Current (A) | Features | Package Type | CrossRefrence |
| CSV6081 | Act | 连续传导模式(CCM)功率因数校正控制器 | Boost | CCM | 200 | 95 | 15.5/10 | 19 | 1/1.5 | Average current mode, Continuous Control mode,Feed forward line and load regulation,Overvoltage,overcurrent protection, Programable Switching Frequency | SOP20,QFN5x5-20 | L4981AD |
| CSV6088 | Act | 连续传导模式(CCM)功率因数校正控制器 | Boost | CCM | 250 | 95 | 13.0/12 | 25 | 1/1.5 | Average current mode, Continuous Control mode,Overvoltage,overcurrent protection, Programable Switching Frequency | SOP8 | ICE2PCS05G |
| CSV6088C | Act | 连续传导模式(CCM)功率因数校正控制器 | Boost | CCM | 250 | 95 | 11.0/10 | 25 | 1/1.5 | Average current mode, Continuous Control mode,Overvoltage,overcurrent protection, Programable Switching Frequency | SOP8 | |
| CSV6054 | Act | 连续传导模式(CCM)功率因数校正控制器 | Boost | CCM | Fix 65KHz | 95 | 10.8/9.3 | 28 | 1.5/1.5 | Average current mode, Continuous Control Mode,Overvoltage,overcurrent protection,Brown-out,65KHz swithcing frequency | SOP8 | NCP1654 |
| CSV6070 | Act | 双相交错CCM功率因数校正控制器 | Boost | CCM | 300 | 95 | 10.2/9.2 | 21 | 0.75/0.75 | Average current mode, Continuous Control Mode, Interleaved, Overvoltage protection, Programable Switching Frequency | TSSOP20,QFN5*5-20,SOP20 | UCC28070 |
公众号
视频号
抖音